Izsoles objekta ID
41441
Pircēja prēmija
9% + PVN
Skatītāji
2
Likmes
0
Izsole ir no 2 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Bugališkio k. |
Platība: | 1.37 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Galvenā cirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Ar sertifikātu |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6135522/598352 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.3451459, 25.5484147 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Bugališkio k. |
Platība: | 0.62 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Galvenā cirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Ar sertifikātu |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6135460/598325 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.3445945, 25.5479675 |
Atrašanās vieta kartē
Ir jautājumi?

Cita informācija
YRA NŽT PAŽYMA
Žemės sklypai suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras A sklypo plotas: 1.3767 ha
Miško plotas: 1.3418 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.3747 ha
Bendras B sklypo plotas: 0.6238 ha
Miško plotas: 0.6238 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.6238 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro