Izsoles objekta ID
4207
Pircēja prēmija
8% + PVN
Skatītāji
8
Likmes
20
Izsole ir no 1 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Šiaulių r. sav., Gruzdžių sen., Apušėlių k. |
Platība: | 10.06 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6214931/449088 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 56.0656514, 23.1802592 |
Atrašanās vieta kartē
Vai Jums ir jautājumi?

Likmju vēsture
Dalībnieki | Laiks | Likmes |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-11-23 13:35:31 | 31900.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:35:12 | 31700.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:30:27 | 31400.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:30:01 | 31200.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:25:14 | 30900.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:24:46 | 30700.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:20:40 | 30400.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:16:22 | 30200.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:11:45 | 29900.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:11:27 | 29700.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:06:38 | 29200.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:06:13 | 29000.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:01:22 | 28600.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 13:00:54 | 28400.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 13:00:53 | 28200.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 12:59:59 | 28000.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 12:54:07 | 27800.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 12:53:19 | 27600.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 12:39:30 | 27400.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-23 12:21:33 | 27200.0 € |
Cita informācija
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Bendras sklypo plotas: 10.06 ha
Miško plotas: 10.0600 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 9.7537 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro