Izsoles objekta ID
7606
Pircēja prēmija
6% + PVN
Skatītāji
13
Likmes
31
Izsole ir no 1 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Telšių r. sav., Varnių sen., Klubokų k. |
Platība: | 7.73 ha. |
Meža grupa | III |
Dominējošie zemes gabalā: | Skuju koki |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Pārbaudīts dabā |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6175791/400043 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 55.7064546, 22.4073889 |
Atrašanās vieta kartē
Vai Jums ir jautājumi?

Likmju vēsture
Dalībnieki | Laiks | Likmes |
---|---|---|
Nr. 2 | 2021-04-09 14:15:19 | 71000.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-09 14:14:44 | 70500.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:09:59 | 70000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 14:09:35 | 69000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:08:39 | 68500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 14:08:03 | 68000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:06:58 | 67500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 14:06:16 | 67000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:06:01 | 66500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 14:05:10 | 66000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:03:23 | 65500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 14:02:46 | 65000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:01:25 | 63000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 14:01:11 | 62500.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 14:00:27 | 62000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 13:58:10 | 61500.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 13:56:18 | 61000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 13:51:31 | 60500.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 12:16:02 | 60000.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-09 12:10:56 | 59500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 11:56:37 | 59000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 10:12:22 | 58500.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-09 10:08:17 | 58000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 09:38:16 | 57500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 09:38:16 | 57000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 08:25:11 | 56500.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-09 08:25:11 | 56000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-09 08:07:28 | 55500.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-09 07:34:18 | 55000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-08 11:10:59 | 53500.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-08 10:51:03 | 53000.0 € |
Cita informācija
Žemės sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus.
Yra mūsų miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 7.7323 ha
Miško plotas: 7.7323 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 7.6639 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro