Izsoles objekta ID
7208
Pircēja prēmija
7% + PVN
Skatītāji
10
Likmes
1
Izsole ir no 2 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Gėpaičių k. |
Platība: | 2.05 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skuju koki |
Gatavība | Galvenā cirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Laba piekļuve ceļam |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6248350/436606 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 56.3641298, 22.9738635 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Gėpaičių k. |
Platība: | 2.18 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skuju koki |
Gatavība | Galvenā cirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Laba piekļuve ceļam |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6248328/436729 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 56.3641298, 22.9738635 |
Atrašanās vieta kartē
Vai Jums ir jautājumi?

Likmju vēsture
Dalībnieki | Laiks | Likmes |
---|---|---|
Nr. 1 | 2021-02-24 11:52:43 | 48200.0 € |
Cita informācija
Bendras A sklypo plotas: 2.05 ha
Miško plotas: 2.05 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 2.0310 ha
Bendras B sklypo plotas: 2.18 ha
Miško plotas: 2.03 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 2.1800 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro