Izsoles objekta ID
62011
Pircēja prēmija
9% + PVN
Skatītāji
9
Likmes
20
Izsole ir no 1 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Tauragės r. sav., Gaurės sen., Burbiškių k. |
Platība: | 3.59 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Starpcirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Laba piekļuve ceļam |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6121715/401315 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.2210799, 22.4468028 |
Atrašanās vieta kartē
Ir jautājumi?

Likmju vēsture
Dalībnieki | Laiks | Likmes |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-12-04 09:09:10 | 27400.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-04 08:27:21 | 27200.0 € |
Nr. 4 | 2020-12-03 20:47:15 | 26800.0 € |
Nr. 3 | 2020-12-01 08:35:04 | 26600.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-01 08:28:43 | 26400.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-30 18:23:33 | 26200.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-30 18:19:13 | 26000.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-30 10:49:33 | 25600.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-30 10:47:28 | 25400.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-30 10:43:55 | 25200.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-30 09:33:54 | 25000.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-30 09:33:26 | 24800.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-30 09:33:26 | 24600.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-30 09:32:32 | 24400.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-30 09:32:32 | 24200.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-30 09:31:23 | 24000.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-30 09:31:22 | 23800.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-26 15:39:33 | 23600.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 15:39:33 | 23400.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-26 09:21:11 | 23200.0 € |
Cita informācija
Bendras sklypo plotas: 3.59 ha
Miško plotas: 3.59 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.6443 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro