Izsoles objekta ID
5286
Pircēja prēmija
8% + PVN
Skatītāji
3
Likmes
0
Izsole ir no 5 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Platība: | 2.29 ha. |
Meža grupa | III |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Izmantošana lauksaimniecībā |
Plusi: | Izsoļu plānojums, nav sadalīts |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6069081/431492 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 54.7533715, 22.9335589 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Platība: | 2.49 ha. |
Meža grupa | III |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Izmantošana lauksaimniecībā |
Plusi: | Izsoļu plānojums, nav sadalīts |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6069050/431552 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 54.7531011, 22.9344981 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Platība: | 1.32 ha. |
Meža grupa | III |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Izsoļu plānojums, nav sadalīts |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6069143/431689 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 54.7539552, 22.9366041 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Platība: | 1.33 ha. |
Meža grupa | III |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Izsoļu plānojums, nav sadalīts |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6069273/431549 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 54.755104, 22.934399 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Platība: | 6.46 ha. |
Meža grupa | III |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Dažādi |
Zemes lietojums | Izmantošana lauksaimniecībā |
Plusi: | Izsoļu plānojums, nav sadalīts |
Zemes gabala koordinātas (LKS): | 6069116/431377 |
Zemes gabala koordinātas (WGS): | 54.7536702, 22.9317645 |
Atrašanās vieta kartē
Vai Jums ir jautājumi?

Cita informācija
Yra parengtas miškotvarkos projektas. Kirtimai vykdyti nebuvo.
E sklypas patenka į EB svarbos buveines - Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos.
Žemės sklypai suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.
A sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras A sklypo plotas: 2.2996 ha
Miško plotas: 0.5790 ha
B sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras B sklypo plotas: 2.4949 ha
Miško plotas: 1.2031 ha
C sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - miškų ūkio
Bendras C sklypo plotas: 1.3224 ha
Miško plotas: 1.2588 ha
D sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - miškų ūkio
Bendras D sklypo plotas: 1.3399 ha
Miško plotas: 1.1568 ha
E sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras E sklypo plotas: 6.4672 ha
Miško plotas: 1.3612 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.