Izsoles objekta ID
6488
Pircēja prēmija
9% + PVN
Skatītāji
8
Likmes
13
Izsole ir no 2 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Rietavo sav., Tverų sen., Palūkalnio k. |
Platība: | 6.0 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Galvenā cirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Pārbaudīts dabā |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6181512/388499 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.7553096, 22.2214738 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Rietavo sav., Tverų sen., Palūkalnio k. |
Platība: | 4.0 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Jaukts |
Gatavība | Galvenā cirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | Pārbaudīts dabā |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6181195/388385 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.752437, 22.2197881 |
Atrašanās vieta kartē
Ir jautājumi?

Likmju vēsture
Dalībnieki | Laiks | Likmes |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-12-10 11:44:26 | 25700.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:43:48 | 25500.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:40:59 | 25100.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:40:28 | 24900.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:35:40 | 24500.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:35:15 | 24300.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:33:05 | 24100.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:32:40 | 23900.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:32:13 | 23700.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:31:38 | 23500.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:26:42 | 23300.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:24:58 | 23100.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-09 14:33:49 | 22900.0 € |
Cita informācija
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras A sklypo plotas: 6.00 ha
Miško plotas: 3.00 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 5.8029 ha
Bendras B sklypo plotas: 4.00 ha
Miško plotas: 3.80 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.1634 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro