Izsoles objekta ID
6480
Pircēja prēmija
10% + PVN
Skatītāji
8
Likmes
27
Izsole ir no 5 vienībām:
Informācija par meža platību
Adrese | Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Sprakšių k. |
Platība: | 0.31 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Starpcirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6162777/597025 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.5901786, 25.5370099 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Sprakšių k. |
Platība: | 0.12 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Starpcirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6162749/597050 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.5899222, 25.5373965 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Sprakšių k. |
Platība: | 0.12 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Starpcirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6162736/597060 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.5898035, 25.5375505 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Sprakšių k. |
Platība: | 0.12 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Starpcirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6162725/597069 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.5897029, 25.5376893 |
Atrašanās vieta kartē
Informācija par meža platību
Adrese | Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Sprakšių k. |
Platība: | 0.12 ha. |
Meža grupa | IV |
Dominējošie zemes gabalā: | Skujkoku |
Gatavība | Starpcirte |
Zemes lietojums | Mežs |
Plusi: | |
Zemes gabala koordinātes (LKS): | 6162707/597072 |
Zemes gabala koordinātes (WGS): | 55.5895407, 25.5377306 |
Atrašanās vieta kartē
Ir jautājumi?

Likmju vēsture
Dalībnieki | Laiks | Likmes |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-11-26 13:59:14 | 8200.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:59:01 | 8000.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:54:07 | 7800.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:53:40 | 7600.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:48:53 | 7400.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:48:31 | 7200.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:43:44 | 7000.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:43:19 | 6800.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:38:42 | 6600.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:38:03 | 6400.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:33:31 | 6200.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-26 13:33:05 | 6000.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:29:43 | 5800.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:29:30 | 5600.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-26 13:29:21 | 5400.0 € |
Nr. 4 | 2020-11-26 13:25:07 | 5200.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-26 13:23:26 | 5000.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:22:50 | 4800.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-26 13:18:42 | 4600.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-26 13:17:35 | 4400.0 € |
Nr. 3 | 2020-11-26 13:13:16 | 4200.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-24 09:09:38 | 4000.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-24 07:19:03 | 3800.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-23 21:52:31 | 3600.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-20 04:28:38 | 3400.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-19 22:34:41 | 3200.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-18 16:03:19 | 3000.0 € |
Cita informācija
Bendras A sklypo plotas: 0.31 ha
Miško plotas: 0.31 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.3093 ha
Bendras B sklypo plotas: 0.12 ha
Miško plotas: 0.12 ha
Bendras C sklypo plotas: 0.12 ha
Miško plotas: 0.12 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.1109 ha
Bendras D sklypo plotas: 0.12 ha
Miško plotas: 0.12 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.1167 ha
Bendras E sklypo plotas: 0.12 ha
Miško plotas: 0.12 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.1146 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Meža eiro